
Der Anbau von Sommerdurum ist hoch wirtschaftlich. In Anlehung an den Beitrag von Jörg Reisenweber haben wir Ihnen auch die Wirtschaftlichkeit von Sommerdurum errechnet.
Deckungsbeitrag Sommerdurum | |
Ertrag | 45 dt/ha |
Erzeugerpreis inkl. MwSt | 55,35 €/dt |
Marktleistung | 2.490,75 €/ha |
Summe Leistungen | 2.490,75 € |
Saat- bzw. Pflanzgutkosten | 220,00 €/ha |
Dünger | 439,00 €/ha |
chem. Pflanzenschutz | 126,00 €/ha |
variabl. Maschinenkosten | 317,00 €/ha |
Reinigung | |
Trocknung | 85,00 €/ha |
Hagelversicherung | 36,00 €/ha |
Summe variable Kosten | 1.223,00 € |
Deckungsbeitrag | 1.267,75 € |
Annahmen:
Saatgutkosten: aktueller Z1-Saatgutpreis inkl. MwSt. und Vorfracht (Anf. 2023)
Ertrag: eher moderat, ist auf vielen Praxisschlägen höher
Erzeugerpreis: im Winter 22/23 realisierbar
Variable Kosten wie Sommerweizen
Quelle: Uwe Schöttle