Ausgezeichnet druschfähig!
Frühreifer Stoppelweizen - ideal vor Raps!
- Anpassungsfähig und gut winterhart
- Sehr gute Stoppelweizeneignung gepaart mit Frühreife
- Stabil gute Kornausbildung - auch in Trockenlagen
Druschreife | | sehr früh | sehr früh bis früh | früh | früh bis mittel | mittel | mittel bis spät | spät | spät bis sehr spät | sehr spät |
Winterfestigkeit | | sehr gering | gering bis sehr gering | gering | gering bis mittel | mittel | mittel bis hoch | hoch | hoch bis sehr hoch | sehr hoch |
Trockentoleranz | | sehr gering | gering bis sehr gering | gering | gering bis mittel | mittel | mittel bis hoch | hoch | hoch bis sehr hoch | sehr hoch |
Standfestigkeit | | sehr gering | gering bis sehr gering | gering | gering bis mittel | mittel | mittel bis hoch | hoch | hoch bis sehr hoch | sehr hoch |
Blattgesundheit | | sehr schlecht | sehr schlecht bis schlecht | schlecht | schlecht bis mittel | mittel | mittel bis gut | gut | gut bis sehr gut | sehr gut |
Fusariumresistenz | | sehr schlecht | sehr schlecht bis schlecht | schlecht | schlecht bis mittel | mittel | mittel bis gut | gut | gut bis sehr gut | sehr gut |
Fallzahlstabilität | | sehr niedrig | sehr niedrig bis niedrig | niedrig | niedrig bis mittel | mittel | mittel bis hoch | hoch | hoch bis sehr hoch | sehr hoch |
Rohproteingehalt | | sehr niedrig | sehr niedrig bis niedrig | niedrig | niedrig bis mittel | mittel | mittel bis hoch | hoch | hoch bis sehr hoch | sehr hoch |
Kurzprofil | ---- = sehr schlecht/früh/kurz, ++++ = sehr gut/spät/lang
(zur Legende) |
|
| - - - - | - - - | - - | - | 0 | + | + + | + + + | + + + + | |
|
Entwicklung |
Druschreife | |
|
Vitalität |
Winterfestigkeit | |
Trockentoleranz | |
Standfestigkeit | |
Blattgesundheit | |
|
Gesundheit |
Fusariumresistenz | |
|
Qualität |
Fallzahlstabilität | |
Rohproteingehalt | |
Ausgezeichnet druschfähig!
- - - - | - - - | - - | - | 0 | + | + + | + + + | + + + + |
---- = sehr schlecht/früh/kurz, ++++ = sehr gut/spät/lang
(zur Legende)
Legende Ährenschieben | | sehr früh | sehr früh bis früh | früh | früh bis mittel | mittel | mittel bis spät | spät | spät bis sehr spät | sehr spät |
Druschreife | | sehr früh | sehr früh bis früh | früh | früh bis mittel | mittel | mittel bis spät | spät | spät bis sehr spät | sehr spät |
Pflanzenlänge | | sehr kurz | kurz bis sehr kurz | kurz | kurz bis mittel | mittel | mittel bis lang | lang | lang bis sehr lang | sehr lang |
Ähre pro m² | | sehr niedrig | sehr niedrig bis niedrig | niedrig | niedrig bis mittel | mittel | mittel bis hoch | hoch | hoch bis sehr hoch | sehr hoch |
Körner je Ähre | | sehr niedrig | sehr niedrig bis niedrig | niedrig | niedrig bis mittel | mittel | mittel bis hoch | hoch | hoch bis sehr hoch | sehr hoch |
TKM | | sehr niedrig | sehr niedrig bis niedrig | niedrig | niedrig bis mittel | mittel | mittel bis hoch | hoch | hoch bis sehr hoch | sehr hoch |
Winterfestigkeit | | sehr gering | gering bis sehr gering | gering | gering bis mittel | mittel | mittel bis hoch | hoch | hoch bis sehr hoch | sehr hoch |
Trockentoleranz | | sehr gering | gering bis sehr gering | gering | gering bis mittel | mittel | mittel bis hoch | hoch | hoch bis sehr hoch | sehr hoch |
Standfestigkeit | | sehr gering | gering bis sehr gering | gering | gering bis mittel | mittel | mittel bis hoch | hoch | hoch bis sehr hoch | sehr hoch |
Halmbruch | | sehr schlecht | sehr schlecht bis schlecht | schlecht | schlecht bis mittel | mittel | mittel bis gut | gut | gut bis sehr gut | sehr gut |
Mehltau | | sehr schlecht | sehr schlecht bis schlecht | schlecht | schlecht bis mittel | mittel | mittel bis gut | gut | gut bis sehr gut | sehr gut |
Gelbrost | | sehr schlecht | sehr schlecht bis schlecht | schlecht | schlecht bis mittel | mittel | mittel bis gut | gut | gut bis sehr gut | sehr gut |
Braunrost | | sehr schlecht | sehr schlecht bis schlecht | schlecht | schlecht bis mittel | mittel | mittel bis gut | gut | gut bis sehr gut | sehr gut |
Blattseptoria | | sehr schlecht | sehr schlecht bis schlecht | schlecht | schlecht bis mittel | mittel | mittel bis gut | gut | gut bis sehr gut | sehr gut |
Blattgesundheit | | sehr schlecht | sehr schlecht bis schlecht | schlecht | schlecht bis mittel | mittel | mittel bis gut | gut | gut bis sehr gut | sehr gut |
DTR | | sehr schlecht | sehr schlecht bis schlecht | schlecht | schlecht bis mittel | mittel | mittel bis gut | gut | gut bis sehr gut | sehr gut |
Fusariumresistenz | | sehr schlecht | sehr schlecht bis schlecht | schlecht | schlecht bis mittel | mittel | mittel bis gut | gut | gut bis sehr gut | sehr gut |
Fallzahl | | sehr niedrig | sehr niedrig bis niedrig | niedrig | niedrig bis mittel | mittel | mittel bis hoch | hoch | hoch bis sehr hoch | sehr hoch |
Fallzahlstabilität | | sehr niedrig | sehr niedrig bis niedrig | niedrig | niedrig bis mittel | mittel | mittel bis hoch | hoch | hoch bis sehr hoch | sehr hoch |
Rohproteingehalt | | sehr niedrig | sehr niedrig bis niedrig | niedrig | niedrig bis mittel | mittel | mittel bis hoch | hoch | hoch bis sehr hoch | sehr hoch |
Sedimentationswert | | sehr niedrig | sehr niedrig bis niedrig | niedrig | niedrig bis mittel | mittel | mittel bis hoch | hoch | hoch bis sehr hoch | sehr hoch |
Mehlausbeute | | sehr niedrig | sehr niedrig bis niedrig | niedrig | niedrig bis mittel | mittel | mittel bis hoch | hoch | hoch bis sehr hoch | sehr hoch |
Wasseraufnahme | | sehr niedrig | sehr niedrig bis niedrig | niedrig | niedrig bis mittel | mittel | mittel bis hoch | hoch | hoch bis sehr hoch | sehr hoch |
Volumenausbeute | | sehr niedrig | sehr niedrig bis niedrig | niedrig | niedrig bis mittel | mittel | mittel bis hoch | hoch | hoch bis sehr hoch | sehr hoch |
Alle Einstufungen basieren auf den Angaben des Bundessortenamtes oder auf eigenen Einstufungen. Eine Gewähr oder Haftung für das Zutreffen im Einzelfall kann nicht übernommen werden, weil die Wachstumsbedingungen erheblichen Schwankungen unterliegen.
Ausgezeichnet druschfähig!
Ausgezeichnet druschfähig!
++
sehr gut, ohne Einschränkungen geeignet
| |
Marsch | |
|
Geest (Sand) | |
|
Östliches Hügelland SH (Lehm) | |
|
Diluviale Standorte nördl. Ostdeutschland | |
|
Diluviale Standorte südl. Ostdeutschland | |
|
Sandböden Nordwest | |
|
Köln-Aachener Bucht | |
|
Sandböden Nordhannover | |
|
Oderbruch | |
|
Lehmböden Südhannover | |
|
Lößstandorte der Ackerebene Mittel-/ Ostd. | |
|
Lehmstandorte Nordwest | |
|
Höhenlagen Mitte/West | |
|
Mittellagen Südwest | |
|
Verwitterungsstandorte Südost | |
|
Lößstandorte der Übergangslagen Mittel-/ Ostd. | |
|
Höhenlagen Südwest | |
|
Wärmelagen Südwest | |
|
Fränkische Platten | |
|
Tertiärhügelland, bayerisches Gäu | |
|
Jura / Hügelland | |
|
Mecklenburg Süd/ Brandenburg Nordwest | |
|