|
Starke Erträge auf schwachen Böden |
DJAMILA
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sommerfuttergerste zz
|
|||||||||||||
Sortentyp |
| ||||||||||||
Anbauempfehlung regionale Erfahrung berücksichtigen |
| ||||||||||||
Pflanzenentwicklung | kräftige Jugendentwickung | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Qualitätsmerkmale | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Saatzeittoleranz | von früh bis spät, z. B. von Anfang März bis Mitte April | ||||||||||||
Saatstärke (keimf. Kö/m²) | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Stickstoffdüngung (kg/ha) | Je nach Ertragserwartung und Nachlieferung 80 bis 120 (max. 140) kg N/ha | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Standfestigkeit | - | ||||||||||||
| |||||||||||||
Wachstumsregleraufwand (Pflanzenentwicklung, Standort und Witterung berücksichtigen), z. B. | etwas erhöht, z.B. 0,4 l/ha Camposan E in EC 37/47 in üppigen Beständen , gemeinsam mit Fungizid | ||||||||||||
Krankheitsresistenzen | |||||||||||||
++++ = sehr gesund ---- = sehr anfällig |
| ||||||||||||
Pflanzenschutz (Mittelwahl, Terminierung und Aufwandmenge schlagspezifisch) | Einmalige Fungizidapplikation ab EC 37/39. | ||||||||||||
Züchter Nordsaat Saatzuchtgesellschaft mbH
Achtung: Informationsstand 11/2011. Alle Sortenbeschreibungen nach bestem Wissen unter Berücksichtigung von Versuchsergebnissen und Beobachtungen. Eine Gewähr oder Haftung für das Zutreffen im Einzelfall kann nicht übernommen werden, weil die Wachstumsbedingungen erheblichen Schwankungen unterliegen.

Über uns








