|
Die große deutsche Braugerste |
MARTHE
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sommerbraugerste |
|||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
Sortentyp |
| ||||||||||||||||
Anbauempfehlung regionale Erfahrung berücksichtigen |
| ||||||||||||||||
Pflanzenentwicklung | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Qualitätsmerkmale | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Saatzeittoleranz | von früh bis sehr spät, z. B. von Anfang März bis Anfang Mai | ||||||||||||||||
Saatstärke (keimf. Kö/m²) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Stickstoffdüngung (kg/ha) | nach Ertragserwartung und Nachlieferung 50 – 80 (maximal 100) kg N/ha | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Standfestigkeit | 0 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Wachstumsregleraufwand (Pflanzenentwicklung, Standort und Witterung berücksichtigen), z. B. | geringer als ortsüblich, z. B. 0,2 - 0,3 l/ha Camposan in EC 37-47 bei Bedarf | ||||||||||||||||
Krankheitsresistenzen | gute Ramulariaresistenz | ||||||||||||||||
++++ = sehr gesund ---- = sehr anfällig |
| ||||||||||||||||
Pflanzenschutz (Mittelwahl, Terminierung und Aufwandmenge schlagspezifisch) | Eine Fungizidapplikation ab EC 37/39 begünstigt die volle Kornausbildung. Bei sehr frühem Rhynchobefall lohnt eine gesplittete Behandlung in EC 30-32 bis EC 49. | ||||||||||||||||
Züchter Nordsaat Saatzuchtgesellschaft mbH
Achtung: Informationsstand 12/2011. Alle Sortenbeschreibungen nach bestem Wissen unter Berücksichtigung von Versuchsergebnissen und Beobachtungen. Eine Gewähr oder Haftung für das Zutreffen im Einzelfall kann nicht übernommen werden, weil die Wachstumsbedingungen erheblichen Schwankungen unterliegen.

Über uns








