|
Einer für alles |
ALDUNA
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Silomais Biogas ca. S 250
|
|||||||||||||||||||
Besonderheiten / Vorteile | Frohwüchsige, großrahmige und sehr schöne Pflanze | ||||||||||||||||||
Ertragsstabilität bei Trockenheit | |||||||||||||||||||
Sichere Kolbenfüllung für hohen Korn-, Silomais und Biogasertrag | |||||||||||||||||||
Empfehlung | Vollflexibel nutzbar als Körner- und Biogasmais | ||||||||||||||||||
Anbau | Saat: | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Siloernteperiode 2-3 Wochen | |||||||||||||||||||
Hybridstruktur | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Wachstum | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Resistenzen | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Körnermais | mittlere Stärkegehalte im Korn | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Silomais | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Züchter Limagrain
Achtung: Informationsstand 7/2012. Alle Sortenbeschreibungen nach bestem Wissen unter Berücksichtigung von Versuchsergebnissen und Beobachtungen. Eine Gewähr oder Haftung für das Zutreffen im Einzelfall kann nicht übernommen werden, weil die Wachstumsbedingungen erheblichen Schwankungen unterliegen.

Über uns



