|
Zahnmais mit Potenzial |
SURREAL
|
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Körnermais K290, ca. S 270
|
|||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
Besonderheiten / Vorteile | Hervorragendes Dry-Down | ||||||||||||||||||||||
Zahnmais mit erstklassiger Kolbenleistung | |||||||||||||||||||||||
Kompakt und sehr blattgesund | |||||||||||||||||||||||
Anbau | Saat: | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Bodeneignung: | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Siloernteperiode 3 Wochen | |||||||||||||||||||||||
Hybridstruktur | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Wachstum | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Resistenzen | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Körnermais | Hohe Stärkegehalte | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Silomais | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Züchter Südwestdeutsche Saatzucht GmbH & Co. KG
Achtung: Informationsstand 2/2012. Alle Sortenbeschreibungen nach bestem Wissen unter Berücksichtigung von Versuchsergebnissen und Beobachtungen. Eine Gewähr oder Haftung für das Zutreffen im Einzelfall kann nicht übernommen werden, weil die Wachstumsbedingungen erheblichen Schwankungen unterliegen.

Über uns








