|
Futter satt, Kosten platt |
AVENTURA
|
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Silomais Biogas S240, K ca. 240
|
|||||||||||||||||||||||
Besonderheiten / Vorteile | Passt sich an und macht den Kolben zuverlässig voll | ||||||||||||||||||||||
Bringt massig TM-Erträge in guter Qualität | |||||||||||||||||||||||
Setzt hohe Bestandesdichten in Mehrertrag um | |||||||||||||||||||||||
Empfehlung | Kann auch als Massemais verwertet werden | ||||||||||||||||||||||
Anbau | Saat: | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Bodeneignung: | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Siloernteperiode 2-3 Wochen | |||||||||||||||||||||||
Hybridstruktur | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Wachstum | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Resistenzen | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Körnermais | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Silomais | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Achtung: Informationsstand 2/2012. Alle Sortenbeschreibungen nach bestem Wissen unter Berücksichtigung von Versuchsergebnissen und Beobachtungen. Eine Gewähr oder Haftung für das Zutreffen im Einzelfall kann nicht übernommen werden, weil die Wachstumsbedingungen erheblichen Schwankungen unterliegen.

Über uns







