|
Macht mächtig mehr Milch |
AYRRO
|
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Silomais Biogas S 220
|
|||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
Besonderheiten / Vorteile | Überragende Restpflanzenverdaulichkeit bei mittleren Stärkegehalten | ||||||||||||||||||||||
Sehr hoher GTM-Ertrag im frühen Reifesegment | |||||||||||||||||||||||
Exzellente Ernteflexibilität | |||||||||||||||||||||||
Empfehlung | Besonders geeignet für hohe Maisanteile in der Ration von Milchkühen und als Biogasmais | ||||||||||||||||||||||
Anbau | Saat: | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Siloernteperiode 3 Wochen | |||||||||||||||||||||||
Hybridstruktur | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Wachstum | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Resistenzen | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Silomais | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Züchter Limagrain
Achtung: Informationsstand 7/2012. Alle Sortenbeschreibungen nach bestem Wissen unter Berücksichtigung von Versuchsergebnissen und Beobachtungen. Eine Gewähr oder Haftung für das Zutreffen im Einzelfall kann nicht übernommen werden, weil die Wachstumsbedingungen erheblichen Schwankungen unterliegen.

Über uns




