|
Höchste Erträge, maximale Ernteflexibilität |
KIMBERLEY
![]() |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Silomais Biogas S ca. 340
|
|||||||||||||||||||||||
Besonderheiten / Vorteile | Leichter Lieschenschluss | ||||||||||||||||||||||
Hohes Staygreen = lange Ernteflexibilität | |||||||||||||||||||||||
Empfehlung | Gunstlagen | ||||||||||||||||||||||
Anbau | Saat: | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Bodeneignung: | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Siloernteperiode 3 Wochen | |||||||||||||||||||||||
Hybridstruktur | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Wachstum | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Resistenzen | Kolbenfusarium: gute Resistenz | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Silomais | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Züchter Limagrain
Achtung: Informationsstand 2/2012. Alle Sortenbeschreibungen nach bestem Wissen unter Berücksichtigung von Versuchsergebnissen und Beobachtungen. Eine Gewähr oder Haftung für das Zutreffen im Einzelfall kann nicht übernommen werden, weil die Wachstumsbedingungen erheblichen Schwankungen unterliegen.

Über uns








