|
mehrzeilig
Die Beste in Ertrag und Blattgesundheit |
ANTONELLA
![]() |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Winterfuttergerste
|
|||||||||||||||||||||||
Sortentyp |
| ||||||||||||||||||||||
Anbauempfehlung regionale Erfahrung berücksichtigen |
| ||||||||||||||||||||||
Pflanzenentwicklung | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Qualitätsmerkmale | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| vorzugsweise frühe bis mittlerer Saattermine | |||||||||||||||||||||||
Saatzeittoleranz | von sehr früh bis mittelspät, z. B. von 15. September bis Anfang Oktober | ||||||||||||||||||||||
Saatstärke (keimf. Kö/m²) | ortsüblich, bei Spätsaaten deutlich erhöht | ||||||||||||||||||||||
| ortsüblich, z. B. 220-240 | |||||||||||||||||||||||
| ortsüblich, z. B. 240-260 | |||||||||||||||||||||||
| deutlich erhöht, z. B. 330-350 | |||||||||||||||||||||||
Stickstoffdüngung (kg/ha) | Rechtzeitige, kräftige Andüngung | ||||||||||||||||||||||
| 20 - 30 kg N/ha, bedarfsweise kombiniert mit Mg (< pH, K-Überhang) bzw. Mn (> pH, Trockenheit) | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Wuchshöhe / Standfestigkeit |
| ||||||||||||||||||||||
Knickfestigkeit Halm / Ähre |
| ||||||||||||||||||||||
Wachstumsregler im Intensivanbau | |||||||||||||||||||||||
ortsüblich, z. B. EC 31/32 + EC 39/49 oder EC 32/39 | 0,4 - 0,6 Moddus + 0,3 - 0,4 Camp. E. 0,5 Moddus + 0,4 Camp. E. | ||||||||||||||||||||||
Wachstumsregleraufwand (Pflanzenentwicklung, Standort und Witterung berücksichtigen), z. B. | WR bei hoher Ertragserwartung splitten | ||||||||||||||||||||||
Krankheitsresistenzen | Gesündeste Wintergerstensorte! | ||||||||||||||||||||||
++++ = sehr gesund ---- = sehr anfällig |
| ||||||||||||||||||||||
Pflanzenschutz |
| ||||||||||||||||||||||
Züchter Nordsaat Saatzuchtgesellschaft mbH
Achtung: Informationsstand 03/2012. Alle Sortenbeschreibungen nach bestem Wissen unter Berücksichtigung von Versuchsergebnissen und Beobachtungen. Eine Gewähr oder Haftung für das Zutreffen im Einzelfall kann nicht übernommen werden, weil die Wachstumsbedingungen erheblichen Schwankungen unterliegen.

Über uns








