|
Die Spitzensorte im Trockenmasse-Ertrag |
PROTECTOR
![]() |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Populationsroggen Grünschnittroggen
|
|||||||||||
Sortentyp |
| ||||||||||
Anbauempfehlung regionale Erfahrung berücksichtigen |
| ||||||||||
Entwicklung | sehr winterhart, hohe Massebildung am Anfang | ||||||||||
| |||||||||||
Krankheitsresistenzen | |||||||||||
| |||||||||||
Qualität | Methanausbeute (kg/TM) wie Silomais | ||||||||||
Saatzeitoptimum | sehr spätsaatverträglich, Mitte Sept. bis Mitte Oktober | ||||||||||
Saatstärke (keimf. Kö/m²) | bis Ende Sept.: 240-280, bis Anf. Oktober: 290-340, bis Ende Oktober: 350-420 | ||||||||||
| |||||||||||
N-Düngung (Beispiele in kg/ha) | leichte Standorte/bessere Standorte: Herbst: 30/20-30, Frühjahr: 80/100 | ||||||||||
Wachstumsregler (l/ha), z. B. | in sehr üppigen Beständen in EC 31 1,5-2,0 l /ha CCC720 | ||||||||||
| |||||||||||
| (Mittel- und Dosierungsbeispiele) | |||||||||||
Fungizide im Intensivanbau (Mittel, Termine und Dosierung schlagspezifisch) |
| ||||||||||
Züchter P. H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH
Achtung: Informationsstand 8/2012. Alle Sortenbeschreibungen nach bestem Wissen unter Berücksichtigung von Versuchsergebnissen und Beobachtungen. Eine Gewähr oder Haftung für das Zutreffen im Einzelfall kann nicht übernommen werden, weil die Wachstumsbedingungen erheblichen Schwankungen unterliegen.

Über uns




