|
|
OLMEDO
![]() |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sonnenblume
|
|||||||||||||||||
Sortentyp |
| ||||||||||||||||
Anbauhinweise |
| ||||||||||||||||
Aussaat | |||||||||||||||||
Zeitpunkt | Mitte bis Ende April: Minimum Bodentemperatur 8 °C | ||||||||||||||||
Saattiefe | 3 cm (auf bündigen) bis 5 cm (auf leichten Böden) | ||||||||||||||||
Reihenabstand | 45 - 60 cm (auf leichten Böden bis zu 75 cm möglich) | ||||||||||||||||
Bestandesdichte | Feuchte Anbaubedingungen 65.000 Pflanzen/ha, trockenere Anbaubedingungen 60.000 Pflanzen/ha | ||||||||||||||||
Resistenzen/Gesundheit | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Düngung | |||||||||||||||||
Stickstoff (Nmin berücksichtigen) |
Nmin < 50 kg/ha: 80 kg/ha N | ||||||||||||||||
Kali | 120 - 200 kg K2O/ha | ||||||||||||||||
Phosphat |
60 - 80 kg P2O5/ha | ||||||||||||||||
Magnesium |
40 - 80 kg MgO/ha | ||||||||||||||||
Bor |
Borbedarf ca. 2,5 kg/ha auf Böden mit pH-Wert > 8 und auf leichten flachgründigen Böden mit einem hohen Sandanteil. | ||||||||||||||||
Pflanzenschutz | Überhöhte N-Düngung fördert Pilzerkrankungen! | ||||||||||||||||
Pilzerkrankungen | Gegenmaßnahmen:
| ||||||||||||||||
Unkräuter, z.B. | Im Vorauflauf mit Herbiziden und im Nachauflauf mit Hacke; 3,0 l/ha Bandur + 2,0 l/ha Stomp Aqua oder bei stärkerem Klettendruck 3,5 l/ha Boxer + 2,0 l/ha Stomp Aqua | ||||||||||||||||
Ernte | Ab Mitte September: Korbunterseite gelb-braun (Vollreife, BBCH 89); Druschfeuchte < 15 % | ||||||||||||||||
Achtung: Informationsstand 2/2012. Alle Sortenbeschreibungen nach bestem Wissen unter Berücksichtigung von Versuchsergebnissen und Beobachtungen. Eine Gewähr oder Haftung für das Zutreffen im Einzelfall kann nicht übernommen werden, weil die Wachstumsbedingungen erheblichen Schwankungen unterliegen.

Über uns








